芝浦アイランドケープタワー
芝浦アイランドケープタワー
物件詳細
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,620円/月 |
| 修繕積立金 | 15,620円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 64.26m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 43階 |
| 総地上階数 | 48階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1095戸 |
| 築年月 | 2006年10月(築19年) |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引き渡し日 | 応相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | 空有(月額24,000円~38,000円) |
| 建物設備 | WIC, ディスポーザー, 浴室乾燥, 追い焚き機能 |
| 共有施設 | EV, オートロック, コンシェルジュサービス, バイク置き場, ペット飼育, 駐車場, 駐輪場 |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩12分 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-19-1 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約404,100円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,620円/月 |
| 修繕積立金 | 15,620円/月 |
| 合計 | 約435,340円 |






