コスモ板橋蓮根
コスモ板橋蓮根
物件詳細
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,300円/月 |
| 修繕積立金 | 18,630円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 59.95m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 4階 |
| 総地上階数 | 6階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 23戸 |
| 築年月 | 1989年3月(築36年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | システムキッチン交換(食洗機付) 洗面化粧台交換 ユニットバス交換(浴室乾燥機付) 給湯器交換(追焚付) トイレ交換 洗濯パン交換 建具交換 照明器具交換 フローリング貼替 フロアタイル貼替 クロス貼替 専有部内給排水管更新 ハウスクリーニング等 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, モニター付きインターホン, 浴室乾燥, 角部屋 |
| 共有施設 | EV, オートロック, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | JR埼京線 浮間舟渡駅 徒歩14分 都営三田線 蓮根駅 徒歩14分 |
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目 19-7コスモ板橋蓮根 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約129,800円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,300円/月 |
| 修繕積立金 | 18,630円/月 |
| 合計 | 約162,730円 |




















