成増シティハウス
成増シティハウス
物件詳細
| 価格 | 2,298万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,440円/月 |
| 修繕積立金 | 16,790円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 50.99m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 9.07m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 4階 |
| 総地上階数 | 10階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 27戸 |
| 築年月 | 1982年8月(築43年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 賃借権 |
| 方位 | 北 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | キッチン:システムキッチン交換(水栓浄水器付、2100) 浴室:追焚・浴室乾燥機能付ユニットバス交換(W1216) トイレ:温水洗浄機能付トイレ交換(吊戸収納設置) 洗面台:洗面化粧台交換(W750) 床材:全室フローリング張替 玄関・水廻りフロアタイル張替 クロス:壁・天井全面張替(一部アクセントクロス有) 建具:全室交換 湯器交換(20号、追焚き付) ダウンライト新設 スイッチパネル交換 配管更新(スラブ下除く) クローゼット造作 可動棚造作 SB設置 カーテンレール交換 エアコン1基設置 クリーニング 他 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 角部屋, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | 駐輪場, バイク置き場 |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 地下鉄成増駅 徒歩6分 東武東上線 成増駅 徒歩9分 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町3丁目 17-14成増シティハウス |
| 制限事項(特定事項) | 専有面積:53.83平米(登記簿面積に106%を乗じた面積) 準防火地域 高度地区(20m第二種) 共有持分:909.26平米×311/10000有 ペット飼育:不可 事務所利用:不可 管理費:組合費200円含 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約62,700円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,440円/月 |
| 修繕積立金 | 16,790円/月 |
| 合計 | 約89,930円 |

















