GLOBAL FRONT TOWER
GLOBAL FRONT TOWER
物件詳細
| 価格 | 28,800万円 |
|---|---|
| 管理費 | 21,160円/月 |
| 修繕積立金 | 15,210円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 70.18m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 25階 |
| 総地上階数 | 34階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 883戸 |
| 築年月 | 2015年9月(築10年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | システムキッチン交換(食洗機・浄水器水栓付・ディスポーザー付) ユニットバス交換(浴室乾燥機付き) 建具交換 エアコン設置(リビング・各洋室・SR) クロス貼り替え フローリング貼り替え 洗面化粧台交換 温水洗浄機能付トイレ交換 ダウンライト設置 玄関廊下大理石貼り 床暖房 給湯器交換(追い焚き付き) 洗濯パン・水栓交換 ルームクリーニング等 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, ディスポーザー, 床暖房, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | - |
| ペット | - |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩10分 都営三田線 三田駅 徒歩8分 |
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目 6-41GLOBAL FRONT TOWER |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約939,300円 |
|---|---|
| 管理費 | 21,160円/月 |
| 修繕積立金 | 15,210円/月 |
| 合計 | 約975,670円 |

















