芝浦アイランドケープタワー
芝浦アイランドケープタワー
物件詳細
| 価格 | 17,200万円 |
|---|---|
| 管理費 | 17,350円/月 |
| 修繕積立金 | 17,350円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 71.38m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 29階 |
| 総地上階数 | 48階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1095戸 |
| 築年月 | 2006年10月(築19年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | 2025/11 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 全室クロス フロアタイル貼り替え トイレ交換 各居室照明器具・レースカーテン設置 エアコン4台設置(LDK・3室) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC |
| 共有施設 | - |
| ペット | - |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩12分 JR京浜東北線 田町駅 徒歩12分 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 19-1芝浦アイランドケープタワー |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約560,900円 |
|---|---|
| 管理費 | 17,350円/月 |
| 修繕積立金 | 17,350円/月 |
| 合計 | 約595,600円 |






















