マイキャッスル大森町エクセレントステージ
間取り図
![]()
マイキャッスル大森町エクセレントステージ
物件詳細
| 価格 | 7,899万円 |
|---|
| 管理費 | 12,440円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 5,600円/月 |
|---|
| その他費用 | 200円/月(町会費:100円・防災管理者報酬:100円) |
|---|
| 間取り | 2LDK |
|---|
| 占有面積 | 58.94m² |
|---|
| 土地面積 | - |
|---|
| バルコニー面積 | 9.39m² |
|---|
| ルーフバルコニー面積 | - |
|---|
| 物件階数 | 13階 |
|---|
| 総地上階数 | 14階建 |
|---|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
|---|
| 総戸数 | 72戸 |
|---|
| 築年月 | 2002年1月(築24年) |
|---|
| 現況 | 空家 |
|---|
| 引き渡し日 | - |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 方位 | 南 |
|---|
| 管理形態 | 全部委託管理 |
|---|
| 修繕状況 | フローリング、クロス 洗面、トイレ キッチン ユニットバス 建具 インナーサッシ 床暖房 エアコン設置(1台) |
|---|
| 取引形態 | 仲介 |
|---|
| 管理会社 | 株式会社エム・シー・サービス |
|---|
| 設計・施工会社 | - |
|---|
| 駐車場 | - |
|---|
| 建物設備 | 床暖房, WIC, 角部屋, 浴室乾燥 |
|---|
| 共有施設 | ペット飼育, EV |
|---|
| ペット | ペット可 |
|---|
| アクセス | |
|---|
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 30-5マイキャッスル大森町エクセレントステージ |
|---|
| 制限事項(特定事項) | ペット飼育:可(細則有) 室外機置場面積:6.33平米有 専用ポーチ面積:7.7平米有 |
|---|
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約215,700円 |
|---|
| 管理費 | 12,440円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 5,600円/月 |
|---|
| 合計 | 約233,740円 |
|---|