メイツ桜新町
メイツ桜新町
物件詳細
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,900円/月 |
| 修繕積立金 | 21,270円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 90.68m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 33.53m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 3階 |
| 総地上階数 | 5階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 77戸 |
| 築年月 | 1978年1月(築48年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 角部屋 |
| 共有施設 | 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, EV |
| ペット | - |
| アクセス | 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩3分 |
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町2丁目 4-15メイツ桜新町 |
| 制限事項(特定事項) | 長期修繕計画書有 PS・RD・AD面積:0.93平米 事務所利用:不可 ペット飼育:不可 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約273,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,900円/月 |
| 修繕積立金 | 21,270円/月 |
| 合計 | 約310,170円 |

















