東雪谷
東雪谷
物件詳細

| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 占有面積 | 69.04m² |
| 土地面積 | 43.97m² |
| 物件階数 | - |
| 総地上階数 | 3階建 |
| 構造 | W(木造) |
| 総戸数 | - |
| 築年月 | 2026年2月(未完成) |
| 現況 | - |
| 引き渡し日 | 2026/02 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | - |
| 管理形態 | - |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | - |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 24時間換気, モニター付きインターホン, 床暖房, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | - |
| ペット | - |
| アクセス | 東急池上線 洗足池駅 徒歩16分 都営浅草線 西馬込駅 徒歩17分 |
| 住所 | 東京都大田区東雪谷4丁目 23-18 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約168,800円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 合計 | 約168,800円 |





















