サンウッド浜田山
サンウッド浜田山
物件詳細
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 管理費 | 16,390円/月 |
| 修繕積立金 | 5,890円/月 |
| その他費用 | 715円/月(インターネットサービス利用料) |
| 間取り | 1LDK |
| 占有面積 | 45.25m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | - |
| ルーフバルコニー面積 | 14.66m² |
| 物件階数 | 4階 |
| 総地上階数 | 5階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 47戸 |
| 築年月 | 2024年7月(築1年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | クロス張替え(一部) 意匠壁、間接照明追加(LDK) 磁器タイル(ルーフバルコニー) 各所クリーニング |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 24時間換気, 床暖房, ルーフバルコニー, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | 宅配ボックス, オートロック, ペット飼育, EV |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩2分 |
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目 30-13サンウッド浜田山 |
| 制限事項(特定事項) | ペット飼育:可(犬・猫計2匹まで、成長時体高50cm以内、体重15kg以内) |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約273,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 16,390円/月 |
| 修繕積立金 | 5,890円/月 |
| 合計 | 約295,280円 |

















