【成約済み】シティータワー金町タワー棟
シティータワー金町タワー棟
物件詳細
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,735円/月 |
| 修繕積立金 | 12,470円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 67.00m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 37階 |
| 総地上階数 | - |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 700戸 |
| 築年月 | 2016年2月(築9年) |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引き渡し日 | 令和 4年11月 下旬 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | - |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | - |
| 共有施設 | - |
| ペット | - |
| アクセス | JR常磐線(上野~取手) 金町駅 徒歩12分 |
| 住所 | 東京都葛飾区新宿6丁目2シティータワー金町タワー棟 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約168,900円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,735円/月 |
| 修繕積立金 | 12,470円/月 |
| 合計 | 約197,105円 |
