キャナルファーストタワー
キャナルファーストタワー
物件詳細
| 価格 | 13,900万円 |
|---|---|
| 管理費 | 17,000円/月 |
| 修繕積立金 | 24,240円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 80.57m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 27階 |
| 総地上階数 | 42階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 415戸 |
| 築年月 | 2008年1月(築17年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | フローリング・クロス全張替 キッチン・洗面水栓交換 IH交換 玄関部分エコカラット・鏡設置 ユニットバス全交換 洗面室・御手洗いフローリングシート交換 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | ディスポーザー, モニター付きインターホン, 浴室乾燥, 角部屋 |
| 共有施設 | オートロック, トランクルーム, 宅配ボックス |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩9分 りんかい線 東雲駅 徒歩13分 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 9-42キャナルファーストタワー |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約453,300円 |
|---|---|
| 管理費 | 17,000円/月 |
| 修繕積立金 | 24,240円/月 |
| 合計 | 約494,540円 |

















