ブランズ渋谷桜丘
ブランズ渋谷桜丘
物件詳細
| 価格 | 42,800万円 |
|---|---|
| 管理費 | 36,400円/月 |
| 修繕積立金 | 27,500円/月 |
| 間取り | 1LDK |
| 占有面積 | 60.95m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 20階 |
| 総地上階数 | 30階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 155戸 |
| 築年月 | 2023年11月(築2年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 角部屋 |
| 共有施設 | EV, オートロック, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩4分 JR埼京線 渋谷駅 徒歩4分 京王井の頭線 渋谷駅 徒歩4分 東急東横線 渋谷駅 徒歩4分 東急田園都市線 渋谷駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩4分 |
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 3-2ブランズ渋谷桜丘 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約1,395,800円 |
|---|---|
| 管理費 | 36,400円/月 |
| 修繕積立金 | 27,500円/月 |
| 合計 | 約1,459,700円 |

















