パークタワー西新宿
パークタワー西新宿
物件詳細
| 価格 | 32,888万円 |
|---|---|
| 管理費 | 40,950円/月 |
| 修繕積立金 | 13,640円/月 |
| その他費用 | 880円/月(インターネット使用料) |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 90.99m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 19.11m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 39階 |
| 総地上階数 | 40階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 470戸 |
| 築年月 | 2024年11月(築1年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 床暖房, ディスポーザー, WIC, 角部屋, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | 宅配ボックス, オートロック, 駐輪場, バイク置き場, トランクルーム, ペット飼育 |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩10分 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目 6-1パークタワー西新宿 |
| 制限事項(特定事項) | トランクルーム面積:1.12平米 ペット飼育:可(細則有) 用途地域:一部第2種住居地域 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約898,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 40,950円/月 |
| 修繕積立金 | 13,640円/月 |
| 合計 | 約952,590円 |

















