クレストフォルム日本橋リバーフロントタワー
クレストフォルム日本橋リバーフロントタワー
物件詳細
| 価格 | 13,800万円 |
|---|---|
| 管理費 | 13,700円/月 |
| 修繕積立金 | 15,400円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 70.01m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 7階 |
| 総地上階数 | 13階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 36戸 |
| 築年月 | 2001年10月(築24年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 全室クロス・フローリング貼替 ユニットバス交換 洗面化粧台交換 キッチン交換(食洗機・浄水器付) トイレ交換 建具交換 給湯器交換 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | - |
| 共有施設 | 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町 37-37クレストフォルム日本橋リバーフロントタワー |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約450,100円 |
|---|---|
| 管理費 | 13,700円/月 |
| 修繕積立金 | 15,400円/月 |
| 合計 | 約479,200円 |






















