セントラル乃木坂
セントラル乃木坂
物件詳細
| 価格 | 15,900万円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,640円/月 |
| 修繕積立金 | 21,840円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 75.21m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 5階 |
| 総地上階数 | 7階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 48戸 |
| 築年月 | 1978年8月(築47年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 天井/壁/床造作 天井/壁塗装 建具交換 キッチン/浴室/洗面/トイレ交換 給湯器交換 給排水管交換 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社ビルメン |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, 角部屋 |
| 共有施設 | EV |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩8分 |
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目 2-28セントラル乃木坂 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約518,500円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,640円/月 |
| 修繕積立金 | 21,840円/月 |
| 合計 | 約559,980円 |




















