グローリオタワー巣鴨
グローリオタワー巣鴨
物件詳細
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,200円/月 |
| 修繕積立金 | 11,060円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 48.08m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 18階 |
| 総地上階数 | 29階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 190戸 |
| 築年月 | 2006年10月(築19年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | - |
| 共有施設 | EV, オートロック, 宅配ボックス, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩15分 都電荒川線 新庚申塚駅 徒歩1分 |
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 44-1グローリオタワー巣鴨 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約260,900円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,200円/月 |
| 修繕積立金 | 11,060円/月 |
| 合計 | 約282,160円 |

















