【成約済み】モアグランデ氷川台
モアグランデ氷川台
◾️大規模修繕工事を昨年実施
◾️低層マンションで新耐震基準
◾️駅近で買物・通勤便利
物件詳細
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 管理費 | 20,550円/月 |
| 修繕積立金 | 13,510円/月 |
| 間取り | その他(2SLDK) |
| 占有面積 | 58.00m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 1階 |
| 総地上階数 | 5階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 19戸 |
| 築年月 | 1996年5月(築29年) |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引き渡し日 | 応相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | - |
| 共有施設 | - |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩2分 |
| 住所 | 東京都練馬区氷川台3-36-17 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約126,500円 |
|---|---|
| 管理費 | 20,550円/月 |
| 修繕積立金 | 13,510円/月 |
| 合計 | 約160,560円 |





