パークコート渋谷 ザ タワー
パークコート渋谷 ザ タワー
物件詳細
| 価格 | 20,980万円 | 
|---|---|
| 管理費 | 30,780円/月 | 
| 修繕積立金 | 8,100円/月 | 
| 間取り | 2LDK | 
| 占有面積 | 62.30m² | 
| 土地面積 | - | 
| 物件階数 | 31階 | 
| 総地上階数 | 39階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 503戸 | 
| 築年月 | 2020年7月(築5年) | 
| 現況 | 空家 | 
| 引き渡し日 | 応相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 方位 | 東 | 
| 管理形態 | 全部委託管理 | 
| 修繕状況 | - | 
| 取引形態 | 仲介 | 
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 
| 設計・施工会社 | - | 
| 駐車場 | - | 
| 建物設備 | WIC, ディスポーザー, 床暖房, 浴室乾燥 | 
| 共有施設 | EV, オートロック, バイク置き場, 宅配ボックス, 駐車場, 駐輪場 | 
| ペット | - | 
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩9分  | 
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | 
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約684,200円 | 
|---|---|
| 管理費 | 30,780円/月 | 
| 修繕積立金 | 8,100円/月 | 
| 合計 | 約723,080円 | 
















