グランシティユーロパークス新小岩
間取り図
![]()
グランシティユーロパークス新小岩
物件詳細
| 価格 | 4,398万円 |
|---|
| 管理費 | 16,200円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 23,340円/月 |
|---|
| 間取り | 3LDK |
|---|
| 占有面積 | 75.71m² |
|---|
| 土地面積 | - |
|---|
| 物件階数 | 10階 |
|---|
| 総地上階数 | 11階建 |
|---|
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|
| 総戸数 | 51戸 |
|---|
| 築年月 | 2005年2月(築20年) |
|---|
| 現況 | 空家 |
|---|
| 引き渡し日 | - |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 方位 | 西 |
|---|
| 管理形態 | 全部委託管理 |
|---|
| 修繕状況 | システムキッチン交換 ユニットバス交換 洗面化粧台交換 温水洗浄機能付トイレ交換 洗濯機防水パン交換 建具交換 フローリング上貼 クッションフロア張替 畳張替 クロス張替 カーテンレール交換 ハウスクリーニング 他 非接触キーリーダーシステム施工工事 インターホン設備更新 専有部感知器工事(2024/5)済機械式駐車場平面化工事 機械式駐車場部品一式交換工事(2022/9)済防犯カメラ買取工事(2020/8)済増圧給水ポンプユニット交換工事 |
|---|
| 取引形態 | 仲介 |
|---|
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
|---|
| 設計・施工会社 | - |
|---|
| 駐車場 | - |
|---|
| 建物設備 | WIC, モニター付きインターホン |
|---|
| 共有施設 | オートロック, 宅配ボックス, 駐輪場 |
|---|
| ペット | - |
|---|
| アクセス | |
|---|
| 住所 | 東京都江戸川区上一色1丁目 13-12グランシティユーロパークス新小岩 |
|---|
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約143,400円 |
|---|
| 管理費 | 16,200円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 23,340円/月 |
|---|
| 合計 | 約182,940円 |
|---|