ダイアパレスグランデージ四ツ木
ダイアパレスグランデージ四ツ木
物件詳細
| 価格 | 5,790万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,960円/月 |
| 修繕積立金 | 15,490円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 75.39m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 11.2m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 5階 |
| 総地上階数 | 10階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 59戸 |
| 築年月 | 2002年9月(築23年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 全居室クロス・フローリング張替 建具・下足入れ交換 キッチン交換 ユニットバス交換 洗面台交換 トイレ交換 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, 角部屋 |
| 共有施設 | オートロック, 駐輪場, EV |
| ペット | - |
| アクセス | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩8分 |
| 住所 | 東京都葛飾区四つ木2丁目 6-23ダイアパレスグランデージ四ツ木 |
| 制限事項(特定事項) | ポーチ:3.92平米 ペット飼育:可(細則有) |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約158,100円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,960円/月 |
| 修繕積立金 | 15,490円/月 |
| 合計 | 約186,550円 |

















