グローリオ板橋本町
グローリオ板橋本町
物件詳細
| 価格 | 7,499万円 |
|---|---|
| 管理費 | 11,100円/月 |
| 修繕積立金 | 13,820円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 69.1m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 7階 |
| 総地上階数 | 13階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 102戸 |
| 築年月 | 2006年2月(築19年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 全室クロス張替 全室フローリング張替 フロアタイル張替 建具交換 システムキッチン交換 ユニットバス交換 洗面台交換 トイレ交換 エアコン設置 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, モニター付きインターホン, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | EV, オートロック |
| ペット | - |
| アクセス | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩6分 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩9分 |
| 住所 | 東京都板橋区本町 41-1グローリオ板橋本町 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約244,600円 |
|---|---|
| 管理費 | 11,100円/月 |
| 修繕積立金 | 13,820円/月 |
| 合計 | 約269,520円 |

















