サカイリグリーンパーク北千住第8
サカイリグリーンパーク北千住第8
物件詳細
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,520円/月 |
| 修繕積立金 | 920円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 60.5m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 4階 |
| 総地上階数 | 5階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 31戸 |
| 築年月 | 1985年12月(築39年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 大規模修繕工事 フローリング貼替 壁・天井クロス貼替 給水管・給湯管交換(専有部) 照明器具設置 建具・玄関収納等交換 エアコン一基設置 洗面化粧台交換 洗浄便座付トイレ交換 ユニットバス交換(浴室換気乾燥機付) システムキッチン交換(食器洗い機付) 給湯器交換(追焚式) 等 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | ファシリティパートナーズ株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, 角部屋 |
| 共有施設 | EV, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 住所 | 東京都足立区千住東1丁目 26-10サカイリグリーンパーク北千住第8 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約162,400円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,520円/月 |
| 修繕積立金 | 920円/月 |
| 合計 | 約177,840円 |

















