ライオンズガーデンシティ平井
間取り図
![]()
ライオンズガーデンシティ平井
物件詳細
| 価格 | 4,998万円 |
|---|
| 管理費 | 14,400円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 16,420円/月 |
|---|
| 間取り | 2LDK |
|---|
| 占有面積 | 68.4m² |
|---|
| 土地面積 | - |
|---|
| 物件階数 | 1階 |
|---|
| 総地上階数 | 10階建 |
|---|
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
|---|
| 総戸数 | 150戸 |
|---|
| 築年月 | 1997年2月(築28年) |
|---|
| 現況 | 空家 |
|---|
| 引き渡し日 | - |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 方位 | 南東 |
|---|
| 管理形態 | 全部委託管理 |
|---|
| 修繕状況 | システムキッチン交換 ユニットバス交換 洗面化粧台交換 温水洗浄機能付トイレ交換 洗濯機防水パン交換 建具交換 フローリング上貼 クロス張替 カーテンレール交換 エアコン1台設置 ハウスクリーニング他 大規模修繕工事実施中(外壁、共有部)(2023年3月)済建物調査診断(2022年9月)済エントランス天井照明改修(2022年2月)済機械式駐車場入れ替え工事(2021年8月)済ポール灯交換交換(2020年5月)済機械式駐車場インバーター修理(2018年9月)済鉄部塗装工事 |
|---|
| 取引形態 | 仲介 |
|---|
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
|---|
| 設計・施工会社 | - |
|---|
| 駐車場 | - |
|---|
| 建物設備 | 浴室乾燥 |
|---|
| 共有施設 | EV, オートロック, 駐輪場 |
|---|
| ペット | - |
|---|
| アクセス | |
|---|
| 住所 | 東京都江戸川区平井4丁目 22-2ライオンズガーデンシティ平井 |
|---|
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約163,000円 |
|---|
| 管理費 | 14,400円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 16,420円/月 |
|---|
| 合計 | 約193,820円 |
|---|