THE TOWERS DAIBA EAST
THE TOWERS DAIBA EAST
物件詳細
-
| 価格 | 19,990万円 |
|---|---|
| 管理費 | 27,100円/月 |
| 修繕積立金 | 15,510円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 85.2m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 18階 |
| 総地上階数 | 33階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 525戸 |
| 築年月 | 2006年5月(築19年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | フローリング貼替 壁・天井クロス貼替 給水管・給湯管交換(専有部) 照明器具設置 建具・玄関収納等交換 エアコン3基設置 洗面化粧台交換 床暖房マット設置(LD) 洗浄便座付トイレ交換 ユニットバス交換(浴室換気乾燥機付) システムキッチン交換(食器洗い機付) 給湯器交換(追焚式) 等 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, 床暖房, 浴室乾燥, 角部屋 |
| 共有施設 | EV, オートロック, トランクルーム, バイク置き場, ペット飼育, 宅配ボックス, 駐輪場 |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩2分 りんかい線 東京テレポート駅 徒歩5分 |
| 住所 | 東京都港区台場2丁目 2-2THE TOWERS DAIBA EAST |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約545,800円 |
|---|---|
| 管理費 | 27,100円/月 |
| 修繕積立金 | 15,510円/月 |
| 合計 | 約588,410円 |

















