千葉県浦安市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
千葉県浦安市の中古マンションは平均取引価格5,654万円、平均㎡単価69万円です。千葉県平均(㎡単価40万円)の約1.7倍と、相対的に高くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
5,654万円
平均㎡単価
69万円
取引件数
100件
+3%前年比+10%3年前比+19%5年前比+34%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 2,700万円 | 135万円 | 1 |
| 40-49㎡ | 4,300万円 | 96万円 | 1 |
| 50-59㎡ | 3,460万円 | 64万円 | 5 |
| 60-69㎡ | 3,861万円 | 61万円 | 18 |
| 70-79㎡ | 4,879万円 | 67万円 | 24 |
| 80-89㎡ | 5,371万円 | 65万円 | 21 |
| 90-99㎡ | 8,600万円 | 93万円 | 11 |
| 100㎡以上 | 7,742万円 | 67万円 | 19 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 7,340万円 | 94万円 | 10 |
| 5-10年 | 5,720万円 | 99万円 | 5 |
| 10-20年 | 6,252万円 | 67万円 | 27 |
| 20-30年 | 6,225万円 | 77万円 | 24 |
| 30-40年 | 5,480万円 | 66万円 | 15 |
| 40-50年 | 3,316万円 | 44万円 | 19 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 7,300万円 | 90万円 | 21 |
| 5-10分 | 4,640万円 | 65万円 | 15 |
| 10-15分 | 4,014万円 | 50万円 | 14 |
| 15-30分 | 5,097万円 | 67万円 | 39 |
千葉県浦安市内 駅別相場ランキング
1新浦安駅73万円/㎡平均6,635万円・60件
2浦安駅64万円/㎡平均4,235万円・31件
3舞浜駅62万円/㎡平均4,000万円・9件
千葉県浦安市で売り出し中の物件
よくある質問
- 千葉県浦安市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は5,654万円、平均㎡単価は69万円です(取引100件)。
- 千葉県浦安市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で+3%と、上昇傾向です。