埼玉県朝霞市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
埼玉県朝霞市の中古マンションは平均取引価格3,133万円、平均㎡単価46万円です。埼玉県平均(㎡単価43万円)の約1.1倍と、相対的に高くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
3,133万円
平均㎡単価
46万円
取引件数
57件
-9%前年比+1%3年前比+24%5年前比+28%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 40-49㎡ | 750万円 | 17万円 | 2 |
| 50-59㎡ | 1,270万円 | 24万円 | 5 |
| 60-69㎡ | 3,049万円 | 49万円 | 20 |
| 70-79㎡ | 3,739万円 | 52万円 | 20 |
| 80-89㎡ | 3,353万円 | 41万円 | 9 |
| 90-99㎡ | 4,800万円 | 53万円 | 1 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 5,600万円 | 80万円 | 6 |
| 5-10年 | 4,375万円 | 63万円 | 4 |
| 10-20年 | 4,267万円 | 64万円 | 3 |
| 20-30年 | 3,483万円 | 49万円 | 23 |
| 30-40年 | 2,133万円 | 35万円 | 6 |
| 40-50年 | 1,417万円 | 22万円 | 11 |
| 50年以上 | 1,550万円 | 23万円 | 4 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 3,556万円 | 52万円 | 9 |
| 5-10分 | 4,773万円 | 67万円 | 11 |
| 10-15分 | 2,879万円 | 43万円 | 22 |
| 15-30分 | 2,157万円 | 31万円 | 12 |
埼玉県朝霞市内 駅別相場ランキング
1朝霞駅48万円/㎡平均3,274万円・32件
2朝霞台駅41万円/㎡平均2,842万円・22件
埼玉県朝霞市で売り出し中の物件
よくある質問
- 埼玉県朝霞市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は3,133万円、平均㎡単価は46万円です(取引57件)。
- 埼玉県朝霞市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で-9%と、下落傾向です。