埼玉県蕨市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
埼玉県蕨市の中古マンションは平均取引価格2,893万円、平均㎡単価47万円です。埼玉県平均(㎡単価43万円)の約1.1倍と、相対的に高くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
2,893万円
平均㎡単価
47万円
取引件数
33件
+17%前年比+4%3年前比+19%5年前比+38%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 30-39㎡ | 1,956万円 | 56万円 | 5 |
| 50-59㎡ | 1,883万円 | 36万円 | 6 |
| 60-69㎡ | 3,200万円 | 50万円 | 10 |
| 70-79㎡ | 3,667万円 | 51万円 | 9 |
| 80-89㎡ | 3,300万円 | 41万円 | 2 |
| 90-99㎡ | 2,800万円 | 31万円 | 1 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 4,450万円 | 64万円 | 2 |
| 5-10年 | 3,400万円 | 76万円 | 3 |
| 10-20年 | 4,517万円 | 75万円 | 6 |
| 20-30年 | 3,200万円 | 43万円 | 9 |
| 30-40年 | 2,040万円 | 35万円 | 5 |
| 40-50年 | 1,575万円 | 29万円 | 4 |
| 50年以上 | 995万円 | 21万円 | 4 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 3,671万円 | 71万円 | 7 |
| 5-10分 | 2,626万円 | 46万円 | 7 |
| 10-15分 | 2,840万円 | 41万円 | 15 |
| 15-30分 | 1,500万円 | 25万円 | 3 |
埼玉県蕨市内 駅別相場ランキング
1蕨駅51万円/㎡平均2,999万円・24件
2西川口駅35万円/㎡平均2,300万円・8件
埼玉県蕨市で売り出し中の物件
よくある質問
- 埼玉県蕨市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は2,893万円、平均㎡単価は47万円です(取引33件)。
- 埼玉県蕨市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で+17%と、上昇傾向です。