川口市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
川口市の中古マンションは平均取引価格3,368万円、平均㎡単価52万円です。埼玉県平均(㎡単価43万円)の約1.2倍と、相対的に高くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
3,368万円
平均㎡単価
52万円
取引件数
231件
+3%前年比+9%3年前比+44%5年前比+36%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 20㎡未満 | 785万円 | 52万円 | 2 |
| 20-29㎡ | 1,661万円 | 74万円 | 15 |
| 30-39㎡ | 1,746万円 | 56万円 | 7 |
| 40-49㎡ | 1,649万円 | 38万円 | 7 |
| 50-59㎡ | 2,488万円 | 47万円 | 32 |
| 60-69㎡ | 2,731万円 | 44万円 | 57 |
| 70-79㎡ | 4,020万円 | 55万円 | 61 |
| 80-89㎡ | 4,469万円 | 55万円 | 35 |
| 90-99㎡ | 5,930万円 | 64万円 | 10 |
| 100㎡以上 | 6,300万円 | 63万円 | 5 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 6,218万円 | 127万円 | 11 |
| 5-10年 | 3,777万円 | 73万円 | 13 |
| 10-20年 | 4,538万円 | 64万円 | 52 |
| 20-30年 | 4,131万円 | 56万円 | 62 |
| 30-40年 | 1,981万円 | 36万円 | 51 |
| 40-50年 | 1,772万円 | 29万円 | 31 |
| 50年以上 | 1,132万円 | 21万円 | 11 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 4,607万円 | 73万円 | 72 |
| 5-10分 | 3,694万円 | 57万円 | 70 |
| 10-15分 | 2,563万円 | 38万円 | 48 |
| 15-30分 | 1,790万円 | 28万円 | 25 |
| 30-60分 | 1,175万円 | 18万円 | 4 |
川口市内 駅別相場ランキング
1川口駅68万円/㎡平均4,754万円・74件
2西川口駅56万円/㎡平均2,593万円・56件
3川口元郷駅46万円/㎡平均3,516万円・33件
4鳩ケ谷駅45万円/㎡平均3,388万円・8件
5東川口駅40万円/㎡平均2,722万円・20件
6南鳩ケ谷駅37万円/㎡平均2,555万円・10件
7蕨駅33万円/㎡平均1,829万円・14件
川口市で売り出し中の物件
よくある質問
- 川口市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は3,368万円、平均㎡単価は52万円です(取引231件)。
- 川口市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で+3%と、上昇傾向です。