東京都狛江市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
東京都狛江市の中古マンションは平均取引価格5,064万円、平均㎡単価72万円です。東京都平均(㎡単価115万円)の約0.6倍と、相対的に低くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
5,064万円
平均㎡単価
72万円
取引件数
36件
+30%前年比+24%3年前比+79%5年前比+94%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 2,200万円 | 88万円 | 1 |
| 40-49㎡ | 1,375万円 | 33万円 | 4 |
| 50-59㎡ | 2,400万円 | 46万円 | 2 |
| 60-69㎡ | 3,050万円 | 49万円 | 8 |
| 70-79㎡ | 7,092万円 | 97万円 | 13 |
| 80-89㎡ | 6,550万円 | 79万円 | 6 |
| 90-99㎡ | 9,500万円 | 106万円 | 1 |
| 100㎡以上 | 4,400万円 | 44万円 | 1 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 2,200万円 | 88万円 | 1 |
| 5-10年 | 8,183万円 | 110万円 | 6 |
| 10-20年 | 7,720万円 | 97万円 | 5 |
| 20-30年 | 4,878万円 | 68万円 | 9 |
| 30-40年 | 4,475万円 | 64万円 | 4 |
| 50年以上 | 2,120万円 | 38万円 | 10 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 5,078万円 | 72万円 | 9 |
| 5-10分 | 5,286万円 | 75万円 | 22 |
| 10-15分 | 4,575万円 | 66万円 | 4 |
| 15-30分 | 2,000万円 | 33万円 | 1 |
東京都狛江市内 駅別相場ランキング
1狛江駅77万円/㎡平均5,421万円・14件
2喜多見駅73万円/㎡平均5,073万円・15件
東京都狛江市で売り出し中の物件
よくある質問
- 東京都狛江市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は5,064万円、平均㎡単価は72万円です(取引36件)。
- 東京都狛江市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で+30%と、上昇傾向です。