東京都多摩市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
東京都多摩市の中古マンションは平均取引価格3,428万円、平均㎡単価45万円です。東京都平均(㎡単価115万円)の約0.4倍と、相対的に低くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
3,428万円
平均㎡単価
45万円
取引件数
89件
+10%前年比+18%3年前比+70%5年前比+44%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 20㎡未満 | 400万円 | 27万円 | 1 |
| 30-39㎡ | 740万円 | 25万円 | 1 |
| 40-49㎡ | 1,900万円 | 42万円 | 1 |
| 50-59㎡ | 3,020万円 | 55万円 | 10 |
| 60-69㎡ | 2,042万円 | 32万円 | 16 |
| 70-79㎡ | 3,743万円 | 52万円 | 28 |
| 80-89㎡ | 3,173万円 | 39万円 | 11 |
| 90-99㎡ | 4,738万円 | 51万円 | 8 |
| 100㎡以上 | 4,738万円 | 44万円 | 13 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 6,400万円 | 94万円 | 12 |
| 5-10年 | 5,800万円 | 69万円 | 6 |
| 10-20年 | 4,558万円 | 61万円 | 12 |
| 20-30年 | 2,730万円 | 40万円 | 10 |
| 30-40年 | 2,165万円 | 23万円 | 13 |
| 40-50年 | 2,573万円 | 32万円 | 30 |
| 50年以上 | 1,032万円 | 17万円 | 6 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 5,365万円 | 76万円 | 17 |
| 5-10分 | 3,365万円 | 51万円 | 20 |
| 10-15分 | 2,991万円 | 39万円 | 24 |
| 15-30分 | 2,973万円 | 31万円 | 21 |
東京都多摩市内 駅別相場ランキング
1聖蹟桜ケ丘駅62万円/㎡平均4,239万円・27件
2京王多摩センター駅36万円/㎡平均2,961万円・36件
3京王永山駅32万円/㎡平均2,243万円・16件
東京都多摩市で売り出し中の物件
よくある質問
- 東京都多摩市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は3,428万円、平均㎡単価は45万円です(取引89件)。
- 東京都多摩市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で+10%と、上昇傾向です。