東京都西東京市の中古マンション相場データ
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(2025年第4四半期時点)
東京都西東京市の中古マンションは平均取引価格4,163万円、平均㎡単価57万円です。東京都平均(㎡単価115万円)の約0.5倍と、相対的に低くなっています。
相場サマリー
平均取引価格
4,163万円
平均㎡単価
57万円
取引件数
53件
+8%前年比+14%3年前比+49%5年前比+49%10年前比
価格推移(直近5年)
面積帯別の相場
| 面積帯 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 410万円 | 21万円 | 1 |
| 30-39㎡ | 1,400万円 | 43万円 | 2 |
| 40-49㎡ | 1,483万円 | 34万円 | 3 |
| 50-59㎡ | 2,933万円 | 53万円 | 3 |
| 60-69㎡ | 3,333万円 | 53万円 | 9 |
| 70-79㎡ | 4,686万円 | 65万円 | 22 |
| 80-89㎡ | 4,967万円 | 61万円 | 6 |
| 90-99㎡ | 5,000万円 | 55万円 | 3 |
| 100㎡以上 | 6,575万円 | 57万円 | 4 |
築年数別の相場
| 築年数 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5年以内 | 5,500万円 | 79万円 | 2 |
| 5-10年 | 4,922万円 | 70万円 | 9 |
| 10-20年 | 4,831万円 | 64万円 | 13 |
| 20-30年 | 5,021万円 | 58万円 | 14 |
| 30-40年 | 2,753万円 | 48万円 | 4 |
| 40-50年 | 2,094万円 | 37万円 | 9 |
| 50年以上 | 1,200万円 | 28万円 | 2 |
駅からの距離別の相場
| 駅距離 | 平均取引価格 | 平均㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 4,486万円 | 66万円 | 7 |
| 5-10分 | 3,603万円 | 54万円 | 22 |
| 10-15分 | 4,200万円 | 58万円 | 10 |
| 15-30分 | 5,080万円 | 59万円 | 10 |
東京都西東京市内 駅別相場ランキング
1ひばりケ丘駅65万円/㎡平均5,210万円・20件
2田無駅51万円/㎡平均3,441万円・21件
3保谷駅51万円/㎡平均3,357万円・7件
東京都西東京市で売り出し中の物件
よくある質問
- 東京都西東京市の中古マンションの相場はいくらですか?
- 直近四半期の平均取引価格は4,163万円、平均㎡単価は57万円です(取引53件)。
- 東京都西東京市のマンション価格は上がっていますか、下がっていますか?
- 前年同期比で+8%と、上昇傾向です。