国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
伏見(愛知)駅の中古マンション相場
74万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引127件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +10%
- 平均取引価格
- 5,047万円
- 取引件数
- 127件
+10%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、伏見(愛知)駅を最寄りとする710件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+64%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 16,479万円 | 129万円/㎡ | 14件 |
| 20-29㎡ | 887万円 | 41万円/㎡ | 141件 |
| 20㎡未満 | 425万円 | 30万円/㎡ | 75件 |
| 30-39㎡ | 1,332万円 | 41万円/㎡ | 55件 |
| 40-49㎡ | 1,914万円 | 45万円/㎡ | 66件 |
| 50-59㎡ | 2,953万円 | 57万円/㎡ | 65件 |
| 60-69㎡ | 4,804万円 | 77万円/㎡ | 88件 |
| 70-79㎡ | 5,679万円 | 78万円/㎡ | 115件 |
| 80-89㎡ | 6,638万円 | 81万円/㎡ | 64件 |
| 90-99㎡ | 9,700万円 | 105万円/㎡ | 27件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 691万円 | 23万円/㎡ | 28件 |
| 1K | 940万円 | 46万円/㎡ | 148件 |
| 1LDK | 3,298万円 | 64万円/㎡ | 106件 |
| 1LDK+S | 4,556万円 | 65万円/㎡ | 9件 |
| 1R | 533万円 | 23万円/㎡ | 70件 |
| 2DK | 1,311万円 | 26万円/㎡ | 19件 |
| 2LDK | 5,976万円 | 84万円/㎡ | 184件 |
| 2LDK+S | 6,538万円 | 79万円/㎡ | 8件 |
| 3LDK | 6,646万円 | 80万円/㎡ | 88件 |
| 4LDK | 11,286万円 | 92万円/㎡ | 7件 |
| オープンフロア | 835万円 | 21万円/㎡ | 17件 |
伏見(愛知)駅の10年間の変化
64%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格710件から算出しています。
愛知県で近い水準の駅
㎡単価が 伏見(愛知)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。