国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
橋本(神奈川)駅の中古マンション相場
39万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引163件をもとに算出
- 前年同期比
- ↓ −4%
- 平均取引価格
- 2,771万円
- 取引件数
- 163件
−4%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、橋本(神奈川)駅を最寄りとする1,040件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+86%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 4,400万円 | 43万円/㎡ | 13件 |
| 20-29㎡ | 422万円 | 21万円/㎡ | 20件 |
| 20㎡未満 | 379万円 | 25万円/㎡ | 99件 |
| 30-39㎡ | 2,330万円 | 72万円/㎡ | 20件 |
| 40-49㎡ | 758万円 | 18万円/㎡ | 63件 |
| 50-59㎡ | 1,579万円 | 30万円/㎡ | 219件 |
| 60-69㎡ | 2,584万円 | 41万円/㎡ | 208件 |
| 70-79㎡ | 3,413万円 | 47万円/㎡ | 240件 |
| 80-89㎡ | 3,971万円 | 48万円/㎡ | 112件 |
| 90-99㎡ | 4,685万円 | 51万円/㎡ | 46件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1K | 385万円 | 25万円/㎡ | 104件 |
| 1LDK | 2,824万円 | 75万円/㎡ | 19件 |
| 1R | 669万円 | 24万円/㎡ | 15件 |
| 2DK | 1,096万円 | 23万円/㎡ | 32件 |
| 2DK+S | 1,551万円 | 27万円/㎡ | 9件 |
| 2LDK | 2,445万円 | 39万円/㎡ | 200件 |
| 2LDK+S | 2,982万円 | 44万円/㎡ | 38件 |
| 3DK | 979万円 | 19万円/㎡ | 79件 |
| 3K | 594万円 | 12万円/㎡ | 5件 |
| 3LDK | 3,147万円 | 44万円/㎡ | 445件 |
| 3LDK+S | 4,329万円 | 53万円/㎡ | 7件 |
| 4LDK | 4,123万円 | 46万円/㎡ | 55件 |
橋本(神奈川)駅の10年間の変化
86%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,040件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 橋本(神奈川)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。