国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
生田(神奈川)駅の中古マンション相場
37万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引84件をもとに算出
- 前年同期比
- ↓ −5%
- 平均取引価格
- 2,676万円
- 取引件数
- 84件
−5%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、生田(神奈川)駅を最寄りとする562件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+49%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 3,986万円 | 37万円/㎡ | 42件 |
| 20-29㎡ | 1,556万円 | 65万円/㎡ | 14件 |
| 20㎡未満 | 688万円 | 46万円/㎡ | 14件 |
| 30-39㎡ | 1,399万円 | 46万円/㎡ | 7件 |
| 40-49㎡ | 956万円 | 21万円/㎡ | 51件 |
| 50-59㎡ | 1,424万円 | 27万円/㎡ | 62件 |
| 60-69㎡ | 1,791万円 | 28万円/㎡ | 151件 |
| 70-79㎡ | 2,908万円 | 40万円/㎡ | 135件 |
| 80-89㎡ | 2,806万円 | 34万円/㎡ | 67件 |
| 90-99㎡ | 3,553万円 | 39万円/㎡ | 19件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,245万円 | 45万円/㎡ | 10件 |
| 1K | 1,250万円 | 60万円/㎡ | 24件 |
| 1LDK | 1,309万円 | 23万円/㎡ | 19件 |
| 2DK | 1,111万円 | 21万円/㎡ | 16件 |
| 2LDK | 1,605万円 | 26万円/㎡ | 158件 |
| 2LDK+S | 2,560万円 | 34万円/㎡ | 5件 |
| 3DK | 919万円 | 17万円/㎡ | 20件 |
| 3LDK | 2,871万円 | 38万円/㎡ | 266件 |
| 4LDK | 3,750万円 | 39万円/㎡ | 24件 |
生田(神奈川)駅の10年間の変化
49%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格562件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 生田(神奈川)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。