国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
十日市場(神奈川)駅の中古マンション相場
40万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引107件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +19%
- 平均取引価格
- 2,767万円
- 取引件数
- 107件
+19%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、十日市場(神奈川)駅を最寄りとする641件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+30%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 2,735万円 | 24万円/㎡ | 17件 |
| 20-29㎡ | 924万円 | 41万円/㎡ | 11件 |
| 20㎡未満 | 865万円 | 58万円/㎡ | 17件 |
| 30-39㎡ | 994万円 | 31万円/㎡ | 9件 |
| 40-49㎡ | 1,806万円 | 40万円/㎡ | 18件 |
| 50-59㎡ | 1,672万円 | 32万円/㎡ | 112件 |
| 60-69㎡ | 2,139万円 | 34万円/㎡ | 109件 |
| 70-79㎡ | 2,588万円 | 36万円/㎡ | 178件 |
| 80-89㎡ | 2,263万円 | 28万円/㎡ | 126件 |
| 90-99㎡ | 2,527万円 | 28万円/㎡ | 44件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,180万円 | 46万円/㎡ | 5件 |
| 1K | 859万円 | 52万円/㎡ | 17件 |
| 1LDK | 2,225万円 | 41万円/㎡ | 16件 |
| 1LDK+S | 2,933万円 | 55万円/㎡ | 9件 |
| 1R | 930万円 | 39万円/㎡ | 7件 |
| 2DK | 1,381万円 | 34万円/㎡ | 16件 |
| 2LDK | 1,858万円 | 32万円/㎡ | 92件 |
| 3DK | 1,390万円 | 24万円/㎡ | 25件 |
| 3LDK | 2,547万円 | 36万円/㎡ | 283件 |
| 4LDK | 2,136万円 | 25万円/㎡ | 129件 |
十日市場(神奈川)駅の10年間の変化
30%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格641件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 十日市場(神奈川)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。