国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
南森町駅の中古マンション相場
80万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引121件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +5%
- 平均取引価格
- 4,192万円
- 取引件数
- 121件
+5%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、南森町駅を最寄りとする908件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+58%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 7,281万円 | 64万円/㎡ | 16件 |
| 20-29㎡ | 1,535万円 | 71万円/㎡ | 267件 |
| 20㎡未満 | 997万円 | 68万円/㎡ | 46件 |
| 30-39㎡ | 2,121万円 | 64万円/㎡ | 90件 |
| 40-49㎡ | 2,631万円 | 62万円/㎡ | 67件 |
| 50-59㎡ | 3,457万円 | 66万円/㎡ | 101件 |
| 60-69㎡ | 4,067万円 | 65万円/㎡ | 147件 |
| 70-79㎡ | 5,458万円 | 76万円/㎡ | 97件 |
| 80-89㎡ | 5,931万円 | 72万円/㎡ | 49件 |
| 90-99㎡ | 7,129万円 | 78万円/㎡ | 28件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,893万円 | 59万円/㎡ | 46件 |
| 1K | 1,514万円 | 72万円/㎡ | 286件 |
| 1LDK | 3,174万円 | 69万円/㎡ | 119件 |
| 1LDK+S | 3,550万円 | 59万円/㎡ | 10件 |
| 1R | 987万円 | 40万円/㎡ | 26件 |
| 2DK | 2,778万円 | 62万円/㎡ | 9件 |
| 2LDK | 4,558万円 | 72万円/㎡ | 165件 |
| 2LDK+S | 4,682万円 | 69万円/㎡ | 11件 |
| 3LDK | 5,464万円 | 71万円/㎡ | 142件 |
| 4LDK | 7,500万円 | 83万円/㎡ | 15件 |
| オープンフロア | 1,593万円 | 28万円/㎡ | 12件 |
南森町駅の10年間の変化
58%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格908件から算出しています。
大阪府で近い水準の駅
㎡単価が 南森町駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。