国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
北千住駅の中古マンション相場
86万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引155件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +1%
- 平均取引価格
- 4,515万円
- 取引件数
- 155件
+1%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、北千住駅を最寄りとする989件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+69%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 8,213万円 | 78万円/㎡ | 8件 |
| 20-29㎡ | 2,106万円 | 96万円/㎡ | 199件 |
| 20㎡未満 | 915万円 | 61万円/㎡ | 13件 |
| 30-39㎡ | 2,498万円 | 76万円/㎡ | 61件 |
| 40-49㎡ | 2,631万円 | 61万円/㎡ | 90件 |
| 50-59㎡ | 3,979万円 | 75万円/㎡ | 156件 |
| 60-69㎡ | 4,610万円 | 74万円/㎡ | 218件 |
| 70-79㎡ | 5,766万円 | 80万円/㎡ | 161件 |
| 80-89㎡ | 6,044万円 | 75万円/㎡ | 75件 |
| 90-99㎡ | 5,850万円 | 65万円/㎡ | 8件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,950万円 | 65万円/㎡ | 37件 |
| 1K | 2,136万円 | 99万円/㎡ | 160件 |
| 1LDK | 3,449万円 | 86万円/㎡ | 76件 |
| 1LDK+S | 5,509万円 | 88万円/㎡ | 22件 |
| 1R | 1,291万円 | 55万円/㎡ | 20件 |
| 2DK | 2,208万円 | 49万円/㎡ | 37件 |
| 2K | 2,340万円 | 52万円/㎡ | 5件 |
| 2LDK | 4,580万円 | 78万円/㎡ | 223件 |
| 2LDK+S | 4,634万円 | 69万円/㎡ | 35件 |
| 3DK | 2,956万円 | 53万円/㎡ | 18件 |
| 3LDK | 5,316万円 | 76万円/㎡ | 289件 |
| 3LDK+S | 6,017万円 | 70万円/㎡ | 6件 |
| 4LDK | 5,253万円 | 60万円/㎡ | 19件 |
北千住駅の10年間の変化
69%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格989件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 北千住駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
新高円寺駅 73.3万円/㎡(383件)
中村橋駅 73.3万円/㎡(779件)沼部駅 73.6万円/㎡(174件)
三河島駅 73.8万円/㎡(301件)矢口渡駅 74.0万円/㎡(678件)石川台駅 74.1万円/㎡(326件)久我山駅 74.3万円/㎡(331件)
六郷土手駅 74.7万円/㎡(405件)データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。