国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
黒川(愛知)駅の中古マンション相場
29万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引70件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +14%
- 平均取引価格
- 2,118万円
- 取引件数
- 70件
+14%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、黒川(愛知)駅を最寄りとする375件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+16%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 2,772万円 | 24万円/㎡ | 47件 |
| 20-29㎡ | 1,770万円 | 85万円/㎡ | 10件 |
| 30-39㎡ | 451万円 | 15万円/㎡ | 7件 |
| 50-59㎡ | 1,109万円 | 21万円/㎡ | 29件 |
| 60-69㎡ | 1,570万円 | 25万円/㎡ | 47件 |
| 70-79㎡ | 1,976万円 | 27万円/㎡ | 113件 |
| 80-89㎡ | 2,295万円 | 28万円/㎡ | 77件 |
| 90-99㎡ | 2,566万円 | 28万円/㎡ | 41件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 627万円 | 25万円/㎡ | 6件 |
| 1K | 1,789万円 | 85万円/㎡ | 9件 |
| 1LDK | 1,940万円 | 26万円/㎡ | 5件 |
| 2DK | 1,045万円 | 20万円/㎡ | 8件 |
| 2LDK | 1,760万円 | 26万円/㎡ | 69件 |
| 2LDK+S | 2,275万円 | 29万円/㎡ | 8件 |
| 3DK | 891万円 | 15万円/㎡ | 8件 |
| 3LDK | 2,179万円 | 28万円/㎡ | 176件 |
| 3LDK+S | 2,243万円 | 22万円/㎡ | 7件 |
| 4LDK | 2,379万円 | 26万円/㎡ | 68件 |
黒川(愛知)駅の10年間の変化
16%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格375件から算出しています。
愛知県で近い水準の駅
㎡単価が 黒川(愛知)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。