国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
伊勢佐木長者町駅の中古マンション相場
86万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引139件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +4%
- 平均取引価格
- 3,001万円
- 取引件数
- 139件
+4%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、伊勢佐木長者町駅を最寄りとする857件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+74%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 7,692万円 | 61万円/㎡ | 12件 |
| 20-29㎡ | 1,743万円 | 83万円/㎡ | 435件 |
| 20㎡未満 | 802万円 | 53万円/㎡ | 17件 |
| 30-39㎡ | 2,284万円 | 72万円/㎡ | 120件 |
| 40-49㎡ | 3,018万円 | 72万円/㎡ | 67件 |
| 50-59㎡ | 3,266万円 | 62万円/㎡ | 67件 |
| 60-69㎡ | 4,031万円 | 65万円/㎡ | 91件 |
| 70-79㎡ | 4,662万円 | 65万円/㎡ | 37件 |
| 80-89㎡ | 5,775万円 | 70万円/㎡ | 8件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,049万円 | 70万円/㎡ | 88件 |
| 1K | 1,815万円 | 87万円/㎡ | 369件 |
| 1LDK | 3,142万円 | 79万円/㎡ | 84件 |
| 1LDK+S | 3,567万円 | 68万円/㎡ | 9件 |
| 1R | 893万円 | 38万円/㎡ | 57件 |
| 2DK | 2,293万円 | 57万円/㎡ | 22件 |
| 2K | 2,383万円 | 77万円/㎡ | 6件 |
| 2LDK | 3,691万円 | 67万円/㎡ | 81件 |
| 2LDK+S | 4,333万円 | 65万円/㎡ | 9件 |
| 3LDK | 4,609万円 | 68万円/㎡ | 76件 |
| 4LDK | 4,808万円 | 51万円/㎡ | 5件 |
| オープンフロア | 5,470万円 | 62万円/㎡ | 15件 |
伊勢佐木長者町駅の10年間の変化
74%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格857件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 伊勢佐木長者町駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。