国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
黄金町駅の中古マンション相場
68万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引66件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +7%
- 平均取引価格
- 2,654万円
- 取引件数
- 66件
+7%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、黄金町駅を最寄りとする558件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+21%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 1,416万円 | 66万円/㎡ | 171件 |
| 20㎡未満 | 680万円 | 46万円/㎡ | 76件 |
| 30-39㎡ | 2,329万円 | 75万円/㎡ | 85件 |
| 40-49㎡ | 2,131万円 | 50万円/㎡ | 40件 |
| 50-59㎡ | 2,928万円 | 55万円/㎡ | 90件 |
| 60-69㎡ | 3,609万円 | 59万円/㎡ | 69件 |
| 70-79㎡ | 3,235万円 | 45万円/㎡ | 17件 |
| 80-89㎡ | 5,560万円 | 66万円/㎡ | 5件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,465万円 | 86万円/㎡ | 45件 |
| 1K | 1,388万円 | 66万円/㎡ | 188件 |
| 1LDK | 2,555万円 | 62万円/㎡ | 37件 |
| 1LDK+S | 3,483万円 | 62万円/㎡ | 6件 |
| 1R | 880万円 | 41万円/㎡ | 52件 |
| 2DK | 1,762万円 | 42万円/㎡ | 30件 |
| 2K | 2,100万円 | 66万円/㎡ | 7件 |
| 2LDK | 3,173万円 | 58万円/㎡ | 76件 |
| 3DK | 2,167万円 | 40万円/㎡ | 6件 |
| 3LDK | 3,401万円 | 54万円/㎡ | 78件 |
| オープンフロア | 3,550万円 | 48万円/㎡ | 6件 |
黄金町駅の10年間の変化
21%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格558件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 黄金町駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。