国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
新横浜駅の中古マンション相場
87万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引212件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +16%
- 平均取引価格
- 4,056万円
- 取引件数
- 212件
+16%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、新横浜駅を最寄りとする1,210件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+37%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 9,729万円 | 65万円/㎡ | 21件 |
| 20-29㎡ | 2,024万円 | 98万円/㎡ | 320件 |
| 30-39㎡ | 2,607万円 | 80万円/㎡ | 154件 |
| 40-49㎡ | 2,854万円 | 68万円/㎡ | 117件 |
| 50-59㎡ | 3,101万円 | 58万円/㎡ | 108件 |
| 60-69㎡ | 3,725万円 | 60万円/㎡ | 213件 |
| 70-79㎡ | 4,567万円 | 63万円/㎡ | 154件 |
| 80-89㎡ | 4,965万円 | 60万円/㎡ | 81件 |
| 90-99㎡ | 4,600万円 | 50万円/㎡ | 38件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,576万円 | 78万円/㎡ | 80件 |
| 1K | 2,095万円 | 93万円/㎡ | 360件 |
| 1LDK | 3,040万円 | 74万円/㎡ | 140件 |
| 1LDK+S | 4,294万円 | 68万円/㎡ | 34件 |
| 1R | 2,325万円 | 78万円/㎡ | 8件 |
| 2DK | 2,740万円 | 59万円/㎡ | 12件 |
| 2LDK | 3,863万円 | 64万円/㎡ | 152件 |
| 2LDK+S | 4,555万円 | 62万円/㎡ | 51件 |
| 3LDK | 4,153万円 | 58万円/㎡ | 290件 |
| 3LDK+S | 4,560万円 | 54万円/㎡ | 10件 |
| 4LDK | 4,839万円 | 51万円/㎡ | 18件 |
| オープンフロア | 17,083万円 | 83万円/㎡ | 6件 |
新横浜駅の10年間の変化
37%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,210件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 新横浜駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
片瀬江ノ島駅 70.0万円/㎡(213件)センター南駅 70.6万円/㎡(442件)
由比ケ浜駅 70.6万円/㎡(56件)
センター北駅 69.3万円/㎡(546件)川崎駅 69.2万円/㎡(3,477件)新川崎駅 68.8万円/㎡(638件)
鈴木町駅 68.6万円/㎡(185件)
高津(神奈川)駅 72.9万円/㎡(392件)
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。