国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
鶴見駅の中古マンション相場
54万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引278件をもとに算出
- 前年同期比
- ↓ −5%
- 平均取引価格
- 3,210万円
- 取引件数
- 278件
−5%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、鶴見駅を最寄りとする1,899件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+17%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 4,256万円 | 37万円/㎡ | 32件 |
| 20-29㎡ | 1,251万円 | 58万円/㎡ | 224件 |
| 20㎡未満 | 808万円 | 54万円/㎡ | 60件 |
| 30-39㎡ | 1,236万円 | 39万円/㎡ | 87件 |
| 40-49㎡ | 1,950万円 | 46万円/㎡ | 83件 |
| 50-59㎡ | 2,534万円 | 48万円/㎡ | 296件 |
| 60-69㎡ | 3,367万円 | 53万円/㎡ | 435件 |
| 70-79㎡ | 4,073万円 | 56万円/㎡ | 471件 |
| 80-89㎡ | 4,213万円 | 52万円/㎡ | 182件 |
| 90-99㎡ | 3,607万円 | 39万円/㎡ | 29件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,050万円 | 38万円/㎡ | 44件 |
| 1K | 1,241万円 | 62万円/㎡ | 213件 |
| 1LDK | 2,991万円 | 62万円/㎡ | 80件 |
| 1LDK+S | 2,827万円 | 46万円/㎡ | 11件 |
| 1R | 1,023万円 | 43万円/㎡ | 64件 |
| 2DK | 1,677万円 | 36万円/㎡ | 55件 |
| 2K | 608万円 | 19万円/㎡ | 13件 |
| 2LDK | 3,094万円 | 53万円/㎡ | 333件 |
| 2LDK+S | 4,205万円 | 61万円/㎡ | 62件 |
| 3DK | 1,839万円 | 33万円/㎡ | 34件 |
| 3LDK | 3,703万円 | 53万円/㎡ | 805件 |
| 3LDK+S | 4,362万円 | 52万円/㎡ | 13件 |
| 4LDK | 4,139万円 | 49万円/㎡ | 116件 |
| オープンフロア | 2,621万円 | 58万円/㎡ | 9件 |
鶴見駅の10年間の変化
17%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,899件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 鶴見駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。