国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
田町(東京)駅の中古マンション相場
180万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引273件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +13%
- 平均取引価格
- 1億1,668万円
- 取引件数
- 273件
+13%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、田町(東京)駅を最寄りとする1,682件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+82%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 18,273万円 | 167万円/㎡ | 55件 |
| 20-29㎡ | 2,237万円 | 105万円/㎡ | 304件 |
| 20㎡未満 | 1,302万円 | 87万円/㎡ | 59件 |
| 30-39㎡ | 2,975万円 | 91万円/㎡ | 73件 |
| 40-49㎡ | 5,455万円 | 130万円/㎡ | 154件 |
| 50-59㎡ | 6,749万円 | 126万円/㎡ | 228件 |
| 60-69㎡ | 8,828万円 | 141万円/㎡ | 251件 |
| 70-79㎡ | 10,675万円 | 148万円/㎡ | 261件 |
| 80-89㎡ | 12,414万円 | 150万円/㎡ | 207件 |
| 90-99㎡ | 14,348万円 | 156万円/㎡ | 90件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,925万円 | 92万円/㎡ | 40件 |
| 1K | 2,319万円 | 109万円/㎡ | 292件 |
| 1LDK | 6,659万円 | 136万円/㎡ | 238件 |
| 1LDK+S | 11,194万円 | 165万円/㎡ | 16件 |
| 1R | 1,868万円 | 75万円/㎡ | 71件 |
| 2DK | 5,220万円 | 97万円/㎡ | 59件 |
| 2LDK | 9,878万円 | 144万円/㎡ | 511件 |
| 2LDK+S | 12,394万円 | 153万円/㎡ | 18件 |
| 3DK | 3,710万円 | 74万円/㎡ | 10件 |
| 3LDK | 12,373万円 | 151万円/㎡ | 363件 |
| 3LDK+S | 10,975万円 | 139万円/㎡ | 8件 |
田町(東京)駅の10年間の変化
82%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,682件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 田町(東京)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。