国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
本千葉駅の中古マンション相場
32万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引39件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +15%
- 平均取引価格
- 2,122万円
- 取引件数
- 39件
+15%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、本千葉駅を最寄りとする260件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて-13%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 3,017万円 | 30万円/㎡ | 6件 |
| 20-29㎡ | 471万円 | 23万円/㎡ | 11件 |
| 20㎡未満 | 427万円 | 28万円/㎡ | 16件 |
| 30-39㎡ | 1,089万円 | 32万円/㎡ | 9件 |
| 40-49㎡ | 1,088万円 | 26万円/㎡ | 8件 |
| 50-59㎡ | 1,401万円 | 26万円/㎡ | 29件 |
| 60-69㎡ | 1,870万円 | 30万円/㎡ | 86件 |
| 70-79㎡ | 2,544万円 | 35万円/㎡ | 52件 |
| 80-89㎡ | 2,519万円 | 31万円/㎡ | 35件 |
| 90-99㎡ | 3,175万円 | 35万円/㎡ | 8件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 926万円 | 27万円/㎡ | 7件 |
| 1K | 462万円 | 29万円/㎡ | 17件 |
| 1LDK | 1,108万円 | 20万円/㎡ | 9件 |
| 1R | 420万円 | 21万円/㎡ | 6件 |
| 2LDK | 1,755万円 | 30万円/㎡ | 35件 |
| 3DK | 1,138万円 | 19万円/㎡ | 9件 |
| 3K | 1,120万円 | 25万円/㎡ | 5件 |
| 3LDK | 2,319万円 | 33万円/㎡ | 126件 |
| 4LDK | 2,839万円 | 32万円/㎡ | 22件 |
| オープンフロア | 528万円 | 18万円/㎡ | 6件 |
本千葉駅の10年間の変化
-13%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格260件から算出しています。
千葉県で近い水準の駅
㎡単価が 本千葉駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。