国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
日吉(神奈川)駅の中古マンション相場
67万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引241件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +7%
- 平均取引価格
- 4,736万円
- 取引件数
- 241件
+7%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、日吉(神奈川)駅を最寄りとする1,308件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+32%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 3,727万円 | 34万円/㎡ | 37件 |
| 20-29㎡ | 810万円 | 37万円/㎡ | 53件 |
| 20㎡未満 | 597万円 | 40万円/㎡ | 42件 |
| 30-39㎡ | 1,361万円 | 42万円/㎡ | 46件 |
| 40-49㎡ | 1,971万円 | 46万円/㎡ | 91件 |
| 50-59㎡ | 2,574万円 | 49万円/㎡ | 168件 |
| 60-69㎡ | 3,450万円 | 55万円/㎡ | 287件 |
| 70-79㎡ | 4,830万円 | 66万円/㎡ | 354件 |
| 80-89㎡ | 5,058万円 | 62万円/㎡ | 164件 |
| 90-99㎡ | 5,271万円 | 57万円/㎡ | 66件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,301万円 | 40万円/㎡ | 21件 |
| 1K | 845万円 | 42万円/㎡ | 70件 |
| 1LDK | 2,404万円 | 54万円/㎡ | 72件 |
| 1LDK+S | 4,258万円 | 67万円/㎡ | 12件 |
| 1R | 695万円 | 32万円/㎡ | 31件 |
| 2DK | 1,860万円 | 41万円/㎡ | 41件 |
| 2K | 1,040万円 | 27万円/㎡ | 5件 |
| 2LDK | 3,285万円 | 54万円/㎡ | 203件 |
| 2LDK+S | 4,045万円 | 56万円/㎡ | 65件 |
| 3DK | 1,884万円 | 35万円/㎡ | 32件 |
| 3LDK | 4,446万円 | 61万円/㎡ | 631件 |
| 3LDK+S | 6,777万円 | 78万円/㎡ | 13件 |
| 4LDK | 4,936万円 | 57万円/㎡ | 69件 |
日吉(神奈川)駅の10年間の変化
32%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,308件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 日吉(神奈川)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。