国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
生麦駅の中古マンション相場
47万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引72件をもとに算出
- 前年同期比
- ↓ −6%
- 平均取引価格
- 2,712万円
- 取引件数
- 72件
−6%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、生麦駅を最寄りとする567件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+51%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 1,432万円 | 67万円/㎡ | 92件 |
| 20㎡未満 | 647万円 | 43万円/㎡ | 62件 |
| 30-39㎡ | 1,124万円 | 35万円/㎡ | 42件 |
| 40-49㎡ | 1,819万円 | 42万円/㎡ | 39件 |
| 50-59㎡ | 2,119万円 | 40万円/㎡ | 90件 |
| 60-69㎡ | 2,914万円 | 47万円/㎡ | 95件 |
| 70-79㎡ | 3,443万円 | 48万円/㎡ | 99件 |
| 80-89㎡ | 3,594万円 | 44万円/㎡ | 34件 |
| 90-99㎡ | 3,162万円 | 34万円/㎡ | 13件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,214万円 | 46万円/㎡ | 21件 |
| 1K | 1,161万円 | 58万円/㎡ | 120件 |
| 1LDK | 2,267万円 | 54万円/㎡ | 15件 |
| 1R | 786万円 | 41万円/㎡ | 26件 |
| 2DK | 1,425万円 | 32万円/㎡ | 31件 |
| 2K | 839万円 | 28万円/㎡ | 7件 |
| 2LDK | 2,595万円 | 46万円/㎡ | 77件 |
| 2LDK+S | 3,550万円 | 49万円/㎡ | 12件 |
| 3DK | 1,562万円 | 31万円/㎡ | 21件 |
| 3LDK | 3,158万円 | 47万円/㎡ | 178件 |
| 4LDK | 3,439万円 | 41万円/㎡ | 31件 |
生麦駅の10年間の変化
51%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格567件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 生麦駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。