国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
杉田(神奈川)駅の中古マンション相場
40万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引36件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +26%
- 平均取引価格
- 2,272万円
- 取引件数
- 36件
+26%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、杉田(神奈川)駅を最寄りとする257件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて-37%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 3,143万円 | 31万円/㎡ | 7件 |
| 20-29㎡ | 530万円 | 27万円/㎡ | 9件 |
| 20㎡未満 | 523万円 | 35万円/㎡ | 26件 |
| 40-49㎡ | 2,295万円 | 55万円/㎡ | 11件 |
| 50-59㎡ | 1,300万円 | 24万円/㎡ | 75件 |
| 60-69㎡ | 1,981万円 | 32万円/㎡ | 59件 |
| 70-79㎡ | 3,026万円 | 42万円/㎡ | 38件 |
| 80-89㎡ | 2,892万円 | 35万円/㎡ | 25件 |
| 90-99㎡ | 2,843万円 | 31万円/㎡ | 7件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1K | 527万円 | 34万円/㎡ | 23件 |
| 1LDK | 1,142万円 | 23万円/㎡ | 5件 |
| 1R | 539万円 | 30万円/㎡ | 10件 |
| 2DK | 2,407万円 | 55万円/㎡ | 10件 |
| 2LDK | 1,695万円 | 29万円/㎡ | 64件 |
| 2LDK+S | 2,450万円 | 41万円/㎡ | 6件 |
| 3DK | 957万円 | 18万円/㎡ | 19件 |
| 3LDK | 2,577万円 | 36万円/㎡ | 89件 |
| 4LDK | 3,327万円 | 37万円/㎡ | 11件 |
杉田(神奈川)駅の10年間の変化
-37%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格257件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 杉田(神奈川)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。