国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
本郷三丁目駅の中古マンション相場
161万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引87件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +25%
- 平均取引価格
- 8,954万円
- 取引件数
- 87件
+25%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、本郷三丁目駅を最寄りとする590件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+57%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 20,167万円 | 187万円/㎡ | 6件 |
| 20-29㎡ | 2,413万円 | 113万円/㎡ | 157件 |
| 20㎡未満 | 2,014万円 | 134万円/㎡ | 7件 |
| 30-39㎡ | 3,501万円 | 107万円/㎡ | 72件 |
| 40-49㎡ | 5,157万円 | 122万円/㎡ | 90件 |
| 50-59㎡ | 6,171万円 | 117万円/㎡ | 111件 |
| 60-69㎡ | 8,797万円 | 142万円/㎡ | 68件 |
| 70-79㎡ | 10,735万円 | 149万円/㎡ | 55件 |
| 80-89㎡ | 12,711万円 | 154万円/㎡ | 18件 |
| 90-99㎡ | 15,083万円 | 164万円/㎡ | 6件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 3,168万円 | 100万円/㎡ | 40件 |
| 1K | 2,592万円 | 115万円/㎡ | 159件 |
| 1LDK | 5,409万円 | 125万円/㎡ | 115件 |
| 1LDK+S | 6,745万円 | 116万円/㎡ | 11件 |
| 1R | 2,915万円 | 97万円/㎡ | 13件 |
| 2DK | 3,623万円 | 79万円/㎡ | 20件 |
| 2LDK | 8,183万円 | 138万円/㎡ | 128件 |
| 3DK | 3,783万円 | 74万円/㎡ | 6件 |
| 3LDK | 12,857万円 | 165万円/㎡ | 60件 |
本郷三丁目駅の10年間の変化
57%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格590件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 本郷三丁目駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。