国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
金山(愛知)駅の中古マンション相場
51万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引108件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +8%
- 平均取引価格
- 3,116万円
- 取引件数
- 108件
+8%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、金山(愛知)駅を最寄りとする418件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+126%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 5,663万円 | 53万円/㎡ | 16件 |
| 20-29㎡ | 1,128万円 | 50万円/㎡ | 34件 |
| 20㎡未満 | 339万円 | 24万円/㎡ | 13件 |
| 30-39㎡ | 2,145万円 | 65万円/㎡ | 19件 |
| 40-49㎡ | 2,416万円 | 59万円/㎡ | 29件 |
| 50-59㎡ | 1,861万円 | 35万円/㎡ | 27件 |
| 60-69㎡ | 2,517万円 | 40万円/㎡ | 63件 |
| 70-79㎡ | 3,036万円 | 42万円/㎡ | 112件 |
| 80-89㎡ | 3,315万円 | 40万円/㎡ | 66件 |
| 90-99㎡ | 4,090万円 | 45万円/㎡ | 39件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1K | 1,255万円 | 54万円/㎡ | 39件 |
| 1LDK | 2,600万円 | 58万円/㎡ | 51件 |
| 1R | 473万円 | 22万円/㎡ | 9件 |
| 2DK | 2,288万円 | 43万円/㎡ | 6件 |
| 2LDK | 3,092万円 | 45万円/㎡ | 76件 |
| 2LDK+S | 3,913万円 | 48万円/㎡ | 8件 |
| 3LDK | 3,166万円 | 40万円/㎡ | 149件 |
| 3LDK+S | 4,300万円 | 44万円/㎡ | 6件 |
| 4LDK | 3,463万円 | 40万円/㎡ | 50件 |
金山(愛知)駅の10年間の変化
126%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格418件から算出しています。
愛知県で近い水準の駅
㎡単価が 金山(愛知)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。