国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
浦安(千葉)駅の中古マンション相場
62万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引145件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +1%
- 平均取引価格
- 3,977万円
- 取引件数
- 145件
+1%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、浦安(千葉)駅を最寄りとする739件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+23%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 4,760万円 | 46万円/㎡ | 5件 |
| 20-29㎡ | 2,145万円 | 101万円/㎡ | 44件 |
| 30-39㎡ | 2,214万円 | 67万円/㎡ | 11件 |
| 40-49㎡ | 2,143万円 | 52万円/㎡ | 21件 |
| 50-59㎡ | 2,507万円 | 47万円/㎡ | 70件 |
| 60-69㎡ | 3,500万円 | 56万円/㎡ | 322件 |
| 70-79㎡ | 4,085万円 | 57万円/㎡ | 191件 |
| 80-89㎡ | 4,448万円 | 55万円/㎡ | 64件 |
| 90-99㎡ | 4,473万円 | 48万円/㎡ | 11件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1K | 2,192万円 | 102万円/㎡ | 39件 |
| 1LDK | 2,412万円 | 57万円/㎡ | 25件 |
| 1LDK+S | 3,363万円 | 55万円/㎡ | 8件 |
| 1R | 1,850万円 | 79万円/㎡ | 6件 |
| 2DK | 2,009万円 | 39万円/㎡ | 11件 |
| 2LDK | 3,276万円 | 53万円/㎡ | 109件 |
| 2LDK+S | 3,942万円 | 59万円/㎡ | 48件 |
| 3DK | 2,267万円 | 39万円/㎡ | 6件 |
| 3LDK | 3,750万円 | 55万円/㎡ | 435件 |
| 4LDK | 4,566万円 | 53万円/㎡ | 29件 |
浦安(千葉)駅の10年間の変化
23%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格739件から算出しています。
千葉県で近い水準の駅
㎡単価が 浦安(千葉)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。